Pokažite službeniku menjačnice EURO 5 važeći lični dokument.

  • Potrebno je da sa sobom imate očitanu ličnu kartu, očitana na dan kada planirate slanje novca
    -ukoliko je lična karta bez čipa- onda fotokopiju lične karte,
    -ukoliko je u pitanju pasoš – onda fotokopija pasoša.
    Ukoliko nemate kod sebe očitani dokument ili fotokopiju u druga dva slučaja, mozete to odraditi i kod nas, cena očitavanja/fotokopije je 20 rsd za ovu uslugu i za to ćete uredno dobiti fiskalni račun.

 

  • Navedite ime i prezime primaoca i zemlju u koju šaljete novac.
  • Predajte novac koji želite da pošaljete i platite nadoknadu za transfer.
  • Dobićete potvrdu sa kontrolnim brojem transfera novca (PIN), koji je u nekim zemljama neophodan za podizanje novca i ima 11 cifara.
  • Pozovite primaoca i obavestite ga o podacima koji su mu neophodni za podizanje novca, i to:
    1) ime i prezime pošiljaoca;
    2) zemlju iz koje je poslat novac (obavezno i ime grada ukoliko se novac
    šalje iz SAD ili Meksika);
    3) očekivani iznos;
    4) kontrolni broj transfera novca (PIN).

Napomena: limit za slanje novca iznosi 625.000 RSD po transakciji.

NAKNADA ZA SLANJE U: CRNU GORU, BOSNU I HERCEGOVINU, HRVATSKU, MAKEDONIJU, RUSIJU, BELORUSIJU, UKRAJINU, ALBANIJU,GRČKU, BUGARSKU JERMENIJU, GRUZIJU I TERITORIJU KOSOVO

 Iznos za slanje (RSD)  Naknada (RSD)
 0,01 – 12.500,00  550,00
 12.500,01 – 25.000,00  1.020,00
25.000,01 – 42.000,00  1.360,00
42.000,01 – 64.000,00  1.960,00
 64.000,01 – 84.000,00 2.980,00
 84.000,01 – 90.000,00  3.150,00
 90.000,01 – 105.000,00  3.400,00
 105.000,01 – 125.000,00  3.660,00
 125.000,01 – 150.000,00  3.910,00
 150.000,01 – 250.000,00  4.170,00
 250.000,01 -625.000,00  5.950,00

 

NAKNADA ZA SLANJE U SVE OSTALE ZEMLJE

 Iznos za slanje (RSD)  Naknada (RSD)
 0,01 – 9.000,00  680,00
 9.000,01 – 16.000,00  1.080,00
 16.000,01 – 26.000,00  1.620,00
 26.000,01 – 32.000,00  1.890,00
 32.000,01 – 41.000,00  2.430,00
 41.000,01 – 55.000,00  2.700,00
 55.000,01 -65.000,00  3.150,00
 65.000,01 – 80.000,00  3.510,00
 80.000,01 – 90.000,00 4.050,00
 90.000,01 -105.000,00  4.500,00
 105.000,01 – 125.000,00  4.950,00
 125.000,01 – 150.000,00  5.400,00
 150.000,01 – 250.000,00  6.300,00
 250.000,01 -625.000,00  7.650,00

KORONAPAY MEĐUNARODNE NOVČANE DOZNAKE

 Iznos za slanje (RSD)  Naknada (RSD)
 0,01 – 12.000,00  600,00
 12.000,01 – 24.000,00  1.200,00
24.000,01 – 48.000,00  1.800,00
48.000,01 – 72.000,00  2.400,00
 72.000,01 – 96.000,00 3.600,00
 96.000,01 – 108.000,00  4.200,00
 108.000,01 – 120.000,00  4.800,00
 120.000,01 – 144.000,00  5.400,00
 144.000,01 – 240.000,00  6.000,00
 240.000,01 – –  7.200,00